CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE LE P’TIT CAPRICE PL.626645
Lieu & Date | Port en Bessin 23 octobre 2019 |
Type de navire | Chalutier de fond coquillier dragues |
Construit-en | 1988 |
Coque | Bois |
Chantier naval | Joubert la Tremblade 17 |
Port d’attache | Erquy |
Quartier Maritime | Paimpol |
Immatriculation | PL.626645 |
Jauge brute | 19.85 tx |
Longueur ht | 12.00 m |
Largeur | 4.80 m |
Puissance Moteur | 220 kw Scania DI12 |
Indicatif d’appel | FLPQ |
Numéro MMSI | 228876000 |
Nom(s) Précédent(s) | Pa Se Fa SB.626645 quartier maritime de St Brieuc |
La Louisiane CC.626645 quartier maritime de Concarneau | |
La Louisiane SN.626645 quartier maritime de St Nazaire | |
Caprice du Temps IV CH.626645 quartier maritime de Cherbourg |




Commentaires récents