Type de navire | Fileyeur |
Construit-en | 1987 |
Chantier Naval | Gléhen Léon Pont l’Abbé |
Coque | métal |
Jauge brute | 41.35 tx |
Longueur ht | 16.10 m |
Largeur | 5.63 m |
Puissance moteur | 261 kw |
Quartier maritime | Le Guilvinec |
Immatriculation | GV.642951 |
Indicatif d’appel | FVFO |
Numéro MMSI | 227354000 |
Information(s) | 2007 Tad An Diaoul MX.642951 quartier maritime de Morlaix |
2014 Carminchin LO.642951 quartier maritime de Lorient | |
Exporté en 2016 Carminchin port d’attache Mugia pavillon Espagne |
Commentaires récents